Ingredienti
—
uova di gallina intero , mandorle dolci naturali , zucchero saccarosio , burro , spinaci surgelati , polvere lievitante [agenti lievitanti [e450(i), e500(ii)], amido], liquore
Valori Nutrizionali
—
Muovere la tabella da destra a sinistra per visualizzare tutte le colonne.
Valori Medi | Per 100g | Per porz. (250g) | % AR per porz. | |
---|---|---|---|---|
Energia | kcal | 385 | 962 | 48% |
kj | 1602 | 4005 | 48% | |
Grassi | g | 25 | 62 | 89% |
di cui: Saturi | g | 7.7 | 19 | 95% |
CARBOIDRATI | g | 29 | 72 | 28% |
di cui: Zuccheri | g | 26 | 65 | 72% |
FIBRE ** | g | - | ||
PROTEINE | g | 9.4 | 24 | 48% |
SALE | g | 0.76 | 1.9 | 32% |
Allergeni
Uova
Mandorle
Burro
Caratteristiche
Pochi grassi
Sei ti piacciono i nostri prodotti e sei interessato all’acquisto, fai un click sul bottone SHOP per poter acquistarLI.
Puoi ritirarli in negozio o prenotare una consegna a domicilio.