Ingredienti
—
farina di frumento tipo 00 , burro , zucchero saccarosio , uova di gallina intero , uova di gallina tuorlo , polvere lievitante [agenti lievitanti [e450(i), e500(ii)], amido], sale marino
Valori Nutrizionali
—
Muovere la tabella da destra a sinistra per visualizzare tutte le colonne.
Valori Medi | Per 100g | Per porz. (10g) | % AR per porz. | |
---|---|---|---|---|
Energia | kcal | 444 | 44 | 2% |
kj | 1861 | 186 | 2% | |
Grassi | g | 22 | 2.2 | 3% |
di cui: Saturi | g | 12 | 1.2 | 6% |
CARBOIDRATI | g | 54 | 5.4 | 2% |
di cui: Zuccheri | g | 18 | 1.8 | 2% |
FIBRE ** | g | - | ||
PROTEINE | g | 7.1 | 0.7 | 1% |
SALE | g | 0.38 | 0.038 | 1% |
Allergeni
Frumento
Burro
Uova
Caratteristiche
Senza olio di palma
Sei ti piacciono i nostri prodotti e sei interessato all’acquisto, fai un click sul bottone SHOP per poter acquistarLI.
Puoi ritirarli in negozio o prenotare una consegna a domicilio.