Ingredienti
—
farina di frumento tipo 00 , polvere eccelsa , burro , liquore , farina di mais , uova di gallina intero , uova di gallina tuorlo , marsala , polvere lievitante [agenti lievitanti [e450(i), e500(ii)], amido]
Valori Nutrizionali
—
Muovere la tabella da destra a sinistra per visualizzare tutte le colonne.
Valori Medi | Per 100g | Per porz. (200g) | % AR per porz. | |
---|---|---|---|---|
Energia | kcal | 268 | 536 | 27% |
kj | 1122 | 2244 | 27% | |
Grassi | g | 14 | 28 | 40% |
di cui: Saturi | g | 7.8 | 16 | 80% |
CARBOIDRATI | g | 30 | 60 | 23% |
di cui: Zuccheri | g | 0.8 | 1.6 | 2% |
FIBRE ** | g | - | ||
PROTEINE | g | 5.1 | 10 | 20% |
SALE | g | 0.26 | 0.520 | 9% |
Allergeni
Frumento
Polvere eccelsa
Burro
Uova
Caratteristiche
Da the
Sei ti piacciono i nostri prodotti e sei interessato all’acquisto, fai un click sul bottone SHOP per poter acquistarLI.
Puoi ritirarli in negozio o prenotare una consegna a domicilio.