Ingredienti
—
farina di frumento tipo 00, acqua, carote crude, zucchine, olio extra vergine di oliva, lievito dolomiti, sale marino, estratto di malto, curcuma essicata
Valori Nutrizionali
—
Muovere la tabella da destra a sinistra per visualizzare tutte le colonne.
Valori Medi | Per 100g | Per porz. (250g) | % AR per porz. | |
---|---|---|---|---|
Energia | kcal | 184 | 460 | 23% |
kj | 776 | 1940 | 23% | |
Grassi | g | 3.2 | 8.0 | 11% |
di cui: Saturi | g | 0.4 | 1.0 | 5% |
CARBOIDRATI | g | 33 | 82 | 32% |
di cui: Zuccheri | g | 2.2 | 5.5 | 6% |
FIBRE ** | g | - | ||
PROTEINE | g | 4.9 | 12 | 24% |
SALE | g | 0.84 | 2.1 | 35% |
Allergeni
Frumento
Estratto di malto
Caratteristiche
Olio evo
Pochi grassi
Sei ti piacciono i nostri prodotti e sei interessato all’acquisto, fai un click sul bottone SHOP per poter acquistarLI.
Puoi ritirarli in negozio o prenotare una consegna a domicilio.