Ingredienti
—
zucchero impalpabile, cioccolato fondente (cacao min. 51%) [pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante [lecitina di soia]], uova di gallina tuorlo, burro, uova di gallina intero, fecola di patate, sale marino
Valori Nutrizionali
—
Muovere la tabella da destra a sinistra per visualizzare tutte le colonne.
Valori Medi | Per 100g | Per porz. (250g) | % AR per porz. | |
---|---|---|---|---|
Energia | kcal | 444 | 1110 | 56% |
kj | 1861 | 4652 | 55% | |
Grassi | g | 22 | 55 | 79% |
di cui: Saturi | g | 12 | 30 | 150% |
CARBOIDRATI | g | 54 | 135 | 52% |
di cui: Zuccheri | g | 18 | 45 | 50% |
FIBRE ** | g | - | ||
PROTEINE | g | 7.1 | 18 | 36% |
SALE | g | 0.38 | 0.950 | 16% |
Allergeni
Frumento
Uova
Burro
Caratteristiche
Senza glutine
Senza lievito
Sei ti piacciono i nostri prodotti e sei interessato all’acquisto, fai un click sul bottone SHOP per poter acquistarLI.
Puoi ritirarli in negozio o prenotare una consegna a domicilio.