Ingredienti
—
latte di vacca pastorizzato intero , uova di gallina intero , zucchero saccarosio , riso brillato crudo , liquore
Valori Nutrizionali
—
Muovere la tabella da destra a sinistra per visualizzare tutte le colonne.
Valori Medi | Per 100g | Per porz. (200g) | % AR per porz. | |
---|---|---|---|---|
Energia | kcal | 168 | 336 | 17% |
kj | 709 | 1418 | 17% | |
Grassi | g | 3.6 | 7.2 | 10% |
di cui: Saturi | g | 1.7 | 3.4 | 17% |
CARBOIDRATI | g | 29 | 58 | 22% |
di cui: Zuccheri | g | 21 | 42 | 47% |
FIBRE ** | g | - | ||
PROTEINE | g | 4.8 | 9.6 | 19% |
SALE | g | 0.13 | 0.260 | 4% |
Allergeni
Latte
Uova
Caratteristiche
Tradizione reggiana
Sei ti piacciono i nostri prodotti e sei interessato all’acquisto, fai un click sul bottone SHOP per poter acquistarLI.
Puoi ritirarli in negozio o prenotare una consegna a domicilio.